Files
freebsd/usr.sbin
Michael Tuexen fdbf49debe MFC r333176:
Fix in the documentation that the default hop limit is not 30, but
the value of the sysctl variable net.inet6.ip6.hlim.
This is true since
https://svnweb.freebsd.org/base?view=revision&revision=122574

The default of 30 (which was correct up to r122574) was incorrectly
documented in
https://svnweb.freebsd.org/base?view=revision&revision=130268

Thanks to Timo Voelker for makeing me aware of the inconsistency
between to code and the documentation.

Approved by:	re@ (marius)
2018-05-31 16:48:08 +00:00
..
2018-03-05 07:26:05 +00:00
2018-03-29 02:50:57 +00:00
2018-03-05 07:26:05 +00:00
2017-05-29 10:15:41 +00:00
2018-03-29 02:50:57 +00:00
…
2018-03-05 07:26:05 +00:00
2018-03-29 02:50:57 +00:00
2018-03-05 07:26:05 +00:00
2017-05-29 10:15:41 +00:00
2017-05-29 10:15:41 +00:00
2017-05-29 10:15:41 +00:00
2017-05-29 10:15:41 +00:00
2017-05-29 10:15:41 +00:00
2018-04-16 16:16:24 +00:00
2018-03-05 07:26:05 +00:00
2018-04-15 20:29:37 +00:00
2018-03-05 07:26:05 +00:00
2018-03-05 07:26:05 +00:00
2018-03-05 07:26:05 +00:00
2017-09-08 04:32:02 +00:00
2018-03-03 10:27:33 +00:00
2018-03-31 19:21:57 +00:00
2018-03-05 07:26:05 +00:00
2018-03-05 07:26:05 +00:00
2017-05-29 10:15:41 +00:00
2018-03-05 07:26:05 +00:00
2018-03-29 02:50:57 +00:00
2018-03-29 02:50:57 +00:00
2018-03-05 07:26:05 +00:00
2018-03-05 07:26:05 +00:00
2018-03-29 02:50:57 +00:00
2018-03-05 07:26:05 +00:00
2018-03-29 02:50:57 +00:00
2018-04-19 01:14:01 +00:00
2018-03-05 07:26:05 +00:00
2018-03-05 07:26:05 +00:00
2018-04-16 16:14:05 +00:00
2018-03-05 07:26:05 +00:00
2018-03-03 03:12:19 +00:00
2018-04-24 17:13:31 +00:00
2018-03-29 02:50:57 +00:00
2018-03-05 07:26:05 +00:00
2018-03-05 07:26:05 +00:00
2018-03-05 07:26:05 +00:00
2018-03-05 07:26:05 +00:00
2017-05-29 10:15:41 +00:00
2018-03-29 02:50:57 +00:00
2018-03-05 07:26:05 +00:00
2018-03-05 07:26:05 +00:00
2018-03-05 07:26:05 +00:00
2018-03-05 07:26:05 +00:00
2018-03-05 07:26:05 +00:00
2018-03-05 07:26:05 +00:00
2018-03-05 07:26:05 +00:00
2018-03-05 07:26:05 +00:00
2018-03-05 07:26:05 +00:00
2017-05-29 10:15:41 +00:00
2018-03-15 10:13:25 +00:00
2017-05-29 10:15:41 +00:00
2018-03-29 02:50:57 +00:00
2018-03-05 07:26:05 +00:00
2018-03-05 07:26:05 +00:00
2018-03-05 07:26:05 +00:00
2018-03-05 07:26:05 +00:00
2018-03-05 07:26:05 +00:00
2017-05-29 10:15:41 +00:00
2018-03-05 07:26:05 +00:00
2018-03-29 02:50:57 +00:00
2018-03-29 02:50:57 +00:00
2018-03-29 02:50:57 +00:00
2017-05-29 10:15:41 +00:00
2018-03-29 02:50:57 +00:00
2018-04-16 17:14:42 +00:00
2018-03-05 07:26:05 +00:00
2018-03-05 07:26:05 +00:00
2018-03-05 07:26:05 +00:00
2018-03-05 07:26:05 +00:00
2018-03-05 07:26:05 +00:00
2018-04-16 16:10:16 +00:00
2018-03-05 07:26:05 +00:00
2018-03-29 02:50:57 +00:00
2018-03-05 07:26:05 +00:00
2018-03-29 02:50:57 +00:00
2018-03-05 07:26:05 +00:00
2017-05-29 10:15:41 +00:00
2018-03-05 07:26:05 +00:00
2018-04-28 02:32:05 +00:00
2017-05-29 10:15:41 +00:00
2018-03-29 02:50:57 +00:00
2018-03-05 07:26:05 +00:00
2017-03-16 01:38:07 +00:00
2018-03-05 07:26:05 +00:00
2017-05-04 14:54:22 +00:00
2018-03-29 02:50:57 +00:00
2018-03-26 21:14:20 +00:00
2018-03-05 07:26:05 +00:00
2017-05-29 10:15:41 +00:00
2018-03-05 07:26:05 +00:00
2017-05-29 10:15:41 +00:00
2018-03-05 07:26:05 +00:00
2018-04-16 16:24:36 +00:00
2018-03-05 07:26:05 +00:00
2018-03-29 02:50:57 +00:00
2018-03-05 07:26:05 +00:00
2018-03-29 02:50:57 +00:00
2018-03-29 02:50:57 +00:00
2018-03-05 07:26:05 +00:00
2018-03-29 02:50:57 +00:00
2017-07-18 20:40:36 +00:00
2017-05-29 10:15:41 +00:00
2017-05-28 00:13:44 +00:00
2017-05-30 03:30:53 +00:00
2018-03-29 02:50:57 +00:00
2017-12-11 20:36:01 +00:00
2018-03-05 07:26:05 +00:00
2018-03-05 07:26:05 +00:00
2018-03-05 07:26:05 +00:00
2018-03-05 07:26:05 +00:00
2017-06-06 09:23:12 +00:00
2017-05-29 10:15:41 +00:00
2018-03-05 07:26:05 +00:00
2018-03-05 07:26:05 +00:00
2018-03-29 02:50:57 +00:00
2018-03-05 07:26:05 +00:00
2017-05-29 10:15:41 +00:00
2017-05-29 10:15:41 +00:00
2018-03-29 02:50:57 +00:00
2018-03-09 14:45:17 +00:00
2018-03-05 07:26:05 +00:00
2018-03-29 02:50:57 +00:00
2018-03-05 07:26:05 +00:00
2018-03-29 02:50:57 +00:00
2018-03-29 02:50:57 +00:00
2018-03-29 02:50:57 +00:00
2018-03-29 02:50:57 +00:00
2018-03-29 02:50:57 +00:00
2018-03-29 02:50:57 +00:00
2018-03-05 07:26:05 +00:00
2018-03-29 02:50:57 +00:00
2018-03-29 02:50:57 +00:00
2018-03-29 02:50:57 +00:00
2018-03-29 02:50:57 +00:00
2018-03-05 07:26:05 +00:00
2018-03-29 02:50:57 +00:00
2018-03-05 07:26:05 +00:00
2018-03-29 02:50:57 +00:00
2018-03-29 02:50:57 +00:00
2018-03-05 07:26:05 +00:00
2017-05-29 10:15:41 +00:00
2018-03-05 07:26:05 +00:00
2018-03-05 07:26:05 +00:00
2018-03-29 02:50:57 +00:00
2018-03-05 07:26:05 +00:00
2018-03-05 07:26:05 +00:00
2018-03-05 07:26:05 +00:00
2018-03-05 07:26:05 +00:00
2018-03-05 07:26:05 +00:00
2018-04-16 16:28:23 +00:00
2017-10-05 17:02:21 +00:00
2018-03-29 02:50:57 +00:00
2018-03-05 07:26:05 +00:00
2018-05-31 16:48:08 +00:00
2018-03-29 02:50:57 +00:00
2017-08-10 21:39:10 +00:00
2018-03-05 07:26:05 +00:00
2018-04-16 17:13:54 +00:00
2018-03-05 07:26:05 +00:00
2018-03-05 07:26:05 +00:00
2018-03-05 07:26:05 +00:00
2018-04-16 15:51:19 +00:00
2018-03-05 07:26:05 +00:00
2018-03-05 07:26:05 +00:00
2018-03-19 06:45:40 +00:00
…
2018-03-29 02:50:57 +00:00
2018-03-05 07:26:05 +00:00
2018-03-05 07:26:05 +00:00
2018-03-05 07:26:05 +00:00
2018-03-05 07:26:05 +00:00
2018-03-29 02:50:57 +00:00
2018-03-29 02:50:57 +00:00
2018-03-29 02:50:57 +00:00
2018-03-15 02:25:28 +00:00
2018-03-05 07:26:05 +00:00
2018-03-29 02:50:57 +00:00
2018-03-29 02:50:57 +00:00
2018-03-05 07:26:05 +00:00
2017-09-18 20:01:16 +00:00
…